Kuzey Kıbrıs’ta ESPAD’ın Karşılaştırmalı Uygulaması: Psikososyal Faktörlerin Güvenilirlik Analizi
Table 1: Tablo 2.1. Değişkenler Arası Korelasyon Analizleri
| Değişkenler | n | Maddeler | |
| α | |||
| Aile Desteği | 1369 | 4 | .93 |
| Akran Desteği | 1391 | 4 | .96 |
| Sosyal Baskı | 1424 | 3 | .68 |
| Okula Devamsızlık | 1203 | 3 | .55 |
| Sosyal Medyada Geçirilen Zaman | 1370 | 2 | .85 |
