Koruyucu Faktörler: Aile Desteği, Okul Bağlılığı ve Toplum Direncinin Rolü
Table 2: Tablo 5.2. Aile Desteğinin Madde Kullanımına Öngörü Seviyesi
| b | 95% CI | t | p | R2 | ||
| (LL, UL) | ||||||
| Sigara İçme | -0.08 | -0.11 | -0.05 | -5.38 | 0.000 | 0.08 |
| Son Gün Alkol Kullanımı | -0.04 | -0.09 | -0.005 | -0.09 | 0.028 | 0.004 |
| Ağır Epizodik İçki İçme | -0.03 | -0.05 | -0.005 | -2.38 | 0.017 | 0.004 |
| İntoksikasyon (Sarhoş | -0.02 | -0.03 | -0.005 | -2.65 | 0.008 | 0.006 |
