Emanate Publishing Logo

Koruyucu Faktörler: Aile Desteği, Okul Bağlılığı ve Toplum Direncinin Rolü

Table 3: Tablo 5.3. Okula Bağlılığın Madde Kullanımına Öngörü Seviyesi

Sigara İçme -0.45 -0.54 -0.37 -10.40 0.000 0.08
Son Gün Alkol Kullanımı -0.52 -0.63 -0.40 -8.58 0.000 0.06
Ağır Epizodik İçki İçme -0.24 -0.31 -0.17 -6.97 0.000 0.04
İntoksikasyon (Sarhoş Olma) Sıklığı -0.10 -0.14 -0.07 -5.77 0.000 0.03
Yaşam Boyu Esrar Kullanımı -0.06 -0.09 -0.03 -4.13 0.000 0.01
12 Ayda Esrar Kullanımı -0.05 -0.07 -0.02 -3.61 0.000 0.01
< Back to article