Koruyucu Faktörler: Aile Desteği, Okul Bağlılığı ve Toplum Direncinin Rolü
Table 4: Tablo 5.4. Keyif için Kitap Okumanın Madde Kullanımına Öngörü Seviyesi
| R2 | ||||||
| b | 95% CI | t | p | |||
| (LL, UL) | ||||||
| Sigara İçme | -0.08 | -0.14 | -0.03 | -3.21 | 0.001 | 0.01 |
| Son Gün Alkol Kullanımı | -0.18 | -0.25 | -0.11 | -4.97 | 0.000 | 0.02 |
| Ağır Epizodik İçki İçme | -0.10 | -0.14 | -0.06 | -4.60 | 0.000 | 0.02 |
