Traditional and Cyber Bullying Behaviors Among Czech and Estonian Vocational Learners
Table 4: T-values (p-values) for pairwise comparison separately of Czech and Estonian vocational school learners across victimization subscales
| Estonian sample/Czech sample | Target: Physical | Target: Verbal | Target: Social | Target: Cyber visual | Target: Cyber text |
| Target: Physical | - | 21.01 (0.00) | 0.41 (0.67) | 16.88 (0.00) | 19.09 (0.00) |
| Target: Verbal | 16.12 (0.00) | - | 20.33 (0.00) | 36.08 (0.00) | 38.27 (0.00) |
| Target: Social | 2.35 (0.02) | 13.32 (0.00) | - | 16.83 (0.00) | 18.92 (0.00) |
| Target: Cyber visual | 7.76 (0.00) | 22.67 (0.00) | 9.33 (0.00) | - | 1.33 (0.18) |
| Target: Cyber Text | 8.42 (0.00) | 23.40 (0.00) | 9.90 (0.00) | 0.19 (0.84) | - |
